Inde 🇮🇳 · Asie
Ahmedabad
- Population
- 6 357 693 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Kolkata · il est 22:26
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 26.9 | 0.7 |
| février | 31.7 | 0 |
| mars | 36.1 | 1.7 |
| avril | 39.9 | 0.3 |
| mai | 41.8 | 0.7 |
| juin | 38.7 | 8 |
| juillet | 31.6 | 27.7 |
| août | 31.3 | 21 |
| septembre | 32.3 | 15.3 |
| octobre | 33.6 | 3.3 |
| novembre | 32.3 | 0.7 |
| décembre (meilleure période) | 29.1 | 0.3 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 5 km · © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). Horaires et accès à vérifier sur place.
Ahmedabad 🇮🇳
Créer mon voyage