Nouvelle-Zélande 🇳🇿 · Océanie
Auckland
- Population
- 1 547 200 habitants
- Fuseau horaire
- Pacific/Auckland · il est 09:51
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, février, mars, avril.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 23 | 15 |
| février (meilleure période) | 23 | 13 |
| mars (meilleure période) | 21.3 | 10 |
| avril (meilleure période) | 19.8 | 13 |
| mai | 17.3 | 14.3 |
| juin | 15.5 | 15 |
| juillet | 14.7 | 13.7 |
| août | 14.7 | 13.3 |
| septembre | 16 | 14.7 |
| octobre | 17.1 | 16 |
| novembre | 19.3 | 17.7 |
| décembre | 21.7 | 17.7 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Auckland 🇳🇿
Créer mon voyage