Inde 🇮🇳 · Asie
Bhopal
- Population
- 1 798 218 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Kolkata · il est 01:31
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, février, novembre, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 22.7 | 3.7 |
| février (meilleure période) | 27.4 | 0.3 |
| mars | 32.4 | 3 |
| avril | 37 | 2.7 |
| mai | 39.2 | 2 |
| juin | 36 | 13.7 |
| juillet | 29.6 | 29.7 |
| août | 28.7 | 25 |
| septembre | 29.3 | 20 |
| octobre | 30.4 | 3.7 |
| novembre (meilleure période) | 28 | 1 |
| décembre (meilleure période) | 24.8 | 2.7 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Bhopal 🇮🇳
Créer mon voyage