Colombie 🇨🇴 · Amériques
Cali
- Population
- 2 392 877 habitants
- Fuseau horaire
- America/Bogota · il est 13:23
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, février, août, septembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 26 | 22.7 |
| février (meilleure période) | 26.4 | 21.3 |
| mars | 26.2 | 27 |
| avril | 25.8 | 26.3 |
| mai | 25.7 | 27.7 |
| juin | 25.4 | 25 |
| juillet | 26.1 | 23 |
| août (meilleure période) | 26.7 | 22.3 |
| septembre (meilleure période) | 27.7 | 22.7 |
| octobre | 26.2 | 26.3 |
| novembre | 25.8 | 27.3 |
| décembre | 26.1 | 26.3 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Cali 🇨🇴
Créer mon voyage