Inde 🇮🇳 · Asie
Chennai
- Population
- 4 681 087 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Kolkata · il est 22:26
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, février.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 28.3 | 7 |
| février (meilleure période) | 29.9 | 1.3 |
| mars | 31.9 | 3 |
| avril | 33.7 | 3 |
| mai | 34.9 | 11 |
| juin | 35.5 | 12 |
| juillet | 33.6 | 18.7 |
| août | 33.5 | 20.3 |
| septembre | 33.3 | 19 |
| octobre | 30.9 | 20.7 |
| novembre | 28.4 | 23 |
| décembre | 28 | 17 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 5 km · © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). Horaires et accès à vérifier sur place.
Chennai 🇮🇳
Créer mon voyage