Philippines 🇵🇭 · Asie
Davao
- Population
- 1 848 947 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Manila · il est 03:06
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : avril, août, septembre, octobre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 29.5 | 24 |
| février | 29.8 | 23.3 |
| mars | 30.9 | 25.3 |
| avril (meilleure période) | 30.9 | 23.3 |
| mai | 30.5 | 26 |
| juin | 29.8 | 25.3 |
| juillet | 29.2 | 22.7 |
| août (meilleure période) | 29.9 | 20.7 |
| septembre (meilleure période) | 30 | 18.7 |
| octobre (meilleure période) | 30.6 | 21 |
| novembre | 30.6 | 27 |
| décembre | 29.9 | 27.7 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Davao 🇵🇭
Créer mon voyage