Inde 🇮🇳 · Asie
Delhi
- Population
- 11 034 555 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Kolkata · il est 21:44
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : février, mars, novembre, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 17.9 | 4 |
| février (meilleure période) | 23.5 | 2.7 |
| mars (meilleure période) | 30 | 3.7 |
| avril | 37 | 1.7 |
| mai | 39.4 | 3.3 |
| juin | 39 | 9.7 |
| juillet | 33.8 | 24.7 |
| août | 33.3 | 15.7 |
| septembre | 32.8 | 13.3 |
| octobre | 31.5 | 2.7 |
| novembre (meilleure période) | 27.2 | 1.3 |
| décembre (meilleure période) | 21.8 | 1 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Delhi 🇮🇳
Créer mon voyage