Bangladesh 🇧🇩 · Asie
Dhaka
- Population
- 10 356 500 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Dhaka · il est 22:13
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, février, novembre, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 23.7 | 2 |
| février (meilleure période) | 26.7 | 3.7 |
| mars | 31.6 | 8.7 |
| avril | 35.4 | 8.7 |
| mai | 33.7 | 18.7 |
| juin | 33 | 27 |
| juillet | 32.5 | 26.3 |
| août | 31.8 | 26 |
| septembre | 31.9 | 24.7 |
| octobre | 31 | 15.3 |
| novembre (meilleure période) | 29.4 | 0.7 |
| décembre (meilleure période) | 26 | 1.3 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Dhaka 🇧🇩
Créer mon voyage