Allemagne 🇩🇪 · Europe
Hambourg
- Population
- 1 973 896 habitants
- Fuseau horaire
- Europe/Berlin · il est 21:06
- Nom local
- Hamburg
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : mai, juin, août, septembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 5.9 | 12.3 |
| février | 8.2 | 16.7 |
| mars | 10.4 | 12 |
| avril | 12.9 | 13.7 |
| mai (meilleure période) | 19.1 | 9.7 |
| juin (meilleure période) | 22.3 | 10 |
| juillet | 22.6 | 15 |
| août (meilleure période) | 23.9 | 11.3 |
| septembre (meilleure période) | 20.3 | 9.3 |
| octobre | 15.4 | 12.7 |
| novembre | 8.6 | 15 |
| décembre | 5.6 | 17.7 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Hambourg 🇩🇪
Créer mon voyage