Hong Kong 🇭🇰 · Asie
Hong Kong
- Population
- 7 396 076 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Hong_Kong · il est 00:14
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 19.4 | 5.3 |
| février | 20 | 9.3 |
| mars | 22.9 | 14 |
| avril | 25.6 | 18.7 |
| mai | 26.6 | 22.3 |
| juin | 29 | 29 |
| juillet | 30.8 | 25.3 |
| août | 30.4 | 26.7 |
| septembre | 30.1 | 22.3 |
| octobre | 28.1 | 9.7 |
| novembre | 25 | 10.3 |
| décembre (meilleure période) | 20.1 | 3 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 5 km · © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). Horaires et accès à vérifier sur place.
Hong Kong 🇭🇰
Créer mon voyage