États-Unis 🇺🇸 · Amériques
Houston
- Population
- 2 314 157 habitants
- Fuseau horaire
- America/Chicago · il est 13:24
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : octobre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 17.2 | 11.7 |
| février | 19.7 | 9.3 |
| mars | 23 | 14.7 |
| avril | 26.2 | 13 |
| mai | 30.1 | 14.7 |
| juin | 33.7 | 12.3 |
| juillet | 33.7 | 17 |
| août | 34.6 | 13.3 |
| septembre | 32.2 | 10.7 |
| octobre (meilleure période) | 28 | 7.3 |
| novembre | 21.7 | 11 |
| décembre | 19.3 | 11.7 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Houston 🇺🇸
Créer mon voyage