Corée du Sud 🇰🇷 · Asie
Incheon
- Population
- 3 015 482 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Seoul · il est 02:42
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : mai, octobre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 2.1 | 5.3 |
| février | 4.7 | 4.3 |
| mars | 10.9 | 6.7 |
| avril | 17.4 | 6 |
| mai (meilleure période) | 21.1 | 6 |
| juin | 25.6 | 9.7 |
| juillet | 28.5 | 19.3 |
| août | 29.2 | 19.7 |
| septembre | 26.3 | 11.3 |
| octobre (meilleure période) | 18.9 | 5.3 |
| novembre | 12.3 | 6 |
| décembre | 3.1 | 5.3 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Incheon 🇰🇷
Créer mon voyage