Afrique du Sud 🇿🇦 · Afrique
Johannesburg
- Population
- 9 418 183 habitants
- Fuseau horaire
- Africa/Johannesburg · il est 18:14
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : mars, avril, mai, août, septembre, octobre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 25.2 | 12.3 |
| février | 25.5 | 13 |
| mars (meilleure période) | 24.6 | 7.7 |
| avril (meilleure période) | 21.1 | 7.7 |
| mai (meilleure période) | 19.9 | 4.3 |
| juin | 16.8 | 2.3 |
| juillet | 17.6 | 0.3 |
| août (meilleure période) | 20.9 | 0.3 |
| septembre (meilleure période) | 25 | 3 |
| octobre (meilleure période) | 26.5 | 6 |
| novembre | 25.6 | 12 |
| décembre | 26 | 15.3 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 5 km · © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). Horaires et accès à vérifier sur place.
Johannesburg 🇿🇦
Créer mon voyage