Pakistan 🇵🇰 · Asie
Karachi
- Population
- 11 624 219 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Karachi · il est 21:13
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, février, mars, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 23.6 | 1.3 |
| février (meilleure période) | 26.9 | 1 |
| mars (meilleure période) | 29.9 | 1 |
| avril | 31.8 | 0.7 |
| mai | 33.4 | 0.3 |
| juin | 33.1 | 6.7 |
| juillet | 32.4 | 12.7 |
| août | 30.3 | 14 |
| septembre | 31.3 | 1.7 |
| octobre | 33.3 | 0.3 |
| novembre | 30.9 | 0.3 |
| décembre (meilleure période) | 26.9 | 0 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Karachi 🇵🇰
Créer mon voyage