Inde 🇮🇳 · Asie
Kolkata
- Population
- 4 631 392 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Kolkata · il est 22:26
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, février, novembre, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 24.8 | 3 |
| février (meilleure période) | 28.6 | 2.7 |
| mars | 32.8 | 8.3 |
| avril | 36.9 | 4 |
| mai | 34.8 | 15.7 |
| juin | 34.5 | 18.7 |
| juillet | 32 | 30.7 |
| août | 31.5 | 29 |
| septembre | 31.3 | 26 |
| octobre | 30.8 | 16 |
| novembre (meilleure période) | 29.2 | 1.7 |
| décembre (meilleure période) | 26.2 | 1.3 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 5 km · © contributeurs OpenStreetMap (ODbL). Horaires et accès à vérifier sur place.
Kolkata 🇮🇳
Créer mon voyage