Hong Kong 🇭🇰 · Asie
Kowloon
- Population
- 2 232 339 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Hong_Kong · il est 02:24
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 18.9 | 5.3 |
| février | 19.4 | 9.3 |
| mars | 22.3 | 14 |
| avril | 25.1 | 18.7 |
| mai | 26.1 | 22.3 |
| juin | 28.5 | 29 |
| juillet | 30.2 | 25.3 |
| août | 29.8 | 26.7 |
| septembre | 29.5 | 22.3 |
| octobre | 27.5 | 9.7 |
| novembre | 24.4 | 10.3 |
| décembre (meilleure période) | 19.6 | 3 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Kowloon 🇭🇰
Créer mon voyage