Inde 🇮🇳 · Asie
Ludhiana
- Population
- 1 618 879 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Kolkata · il est 01:31
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : février, mars, novembre, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 16.2 | 5.7 |
| février (meilleure période) | 21.5 | 3 |
| mars (meilleure période) | 28.3 | 5 |
| avril | 34.8 | 4 |
| mai | 38 | 3.7 |
| juin | 38.3 | 7.3 |
| juillet | 33.5 | 19.7 |
| août | 32.9 | 17 |
| septembre | 32.9 | 9.3 |
| octobre | 31.4 | 1.3 |
| novembre (meilleure période) | 26.1 | 1.7 |
| décembre (meilleure période) | 20 | 1.3 |
Ludhiana 🇮🇳
Créer mon voyage