Mexique 🇲🇽 · Amériques
Mexico
- Population
- 12 294 193 habitants
- Fuseau horaire
- America/Mexico_City · il est 10:14
- Nom local
- Mexico City
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, février, mars, avril, novembre, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 23 | 1.7 |
| février (meilleure période) | 25 | 1.3 |
| mars (meilleure période) | 27.7 | 2.7 |
| avril (meilleure période) | 28 | 6.7 |
| mai | 29.2 | 9.3 |
| juin | 27.5 | 15.7 |
| juillet | 23.4 | 27 |
| août | 23.1 | 28.3 |
| septembre | 23.3 | 22.3 |
| octobre | 22.8 | 11.3 |
| novembre (meilleure période) | 24.6 | 3.3 |
| décembre (meilleure période) | 21.6 | 3.7 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Mexico 🇲🇽
Créer mon voyage