Inde 🇮🇳 · Asie
Nagpur
- Population
- 2 405 665 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Kolkata · il est 23:54
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, novembre, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 27.3 | 3 |
| février | 31 | 1.3 |
| mars | 35.5 | 3.3 |
| avril | 39.1 | 4.7 |
| mai | 40.6 | 5 |
| juin | 37.4 | 16.3 |
| juillet | 30.4 | 30.3 |
| août | 30.3 | 22 |
| septembre | 30.7 | 22 |
| octobre | 31.5 | 7.3 |
| novembre (meilleure période) | 29.7 | 1.3 |
| décembre (meilleure période) | 28.3 | 2.3 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Nagpur 🇮🇳
Créer mon voyage