Inde 🇮🇳 · Asie
Nashik
- Population
- 1 486 053 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Kolkata · il est 02:20
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, novembre, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 27.2 | 1 |
| février | 31.2 | 0 |
| mars | 33.9 | 1.7 |
| avril | 37.3 | 0.3 |
| mai | 36.7 | 0.7 |
| juin | 31.6 | 22.3 |
| juillet | 26.4 | 31 |
| août | 27.1 | 29.3 |
| septembre | 27.5 | 25.3 |
| octobre | 29.3 | 9.7 |
| novembre (meilleure période) | 29.1 | 1.7 |
| décembre (meilleure période) | 28.3 | 0.7 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Nashik 🇮🇳
Créer mon voyage