Indonésie 🇮🇩 · Asie
Palembang
- Population
- 1 801 367 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Jakarta · il est 03:00
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : juillet, août, septembre, octobre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 29.8 | 28 |
| février | 30.4 | 23.7 |
| mars | 30.6 | 28 |
| avril | 31 | 29.3 |
| mai | 31.1 | 28 |
| juin | 30.5 | 27 |
| juillet (meilleure période) | 30.7 | 19 |
| août (meilleure période) | 31.9 | 17.3 |
| septembre (meilleure période) | 32.5 | 16 |
| octobre (meilleure période) | 32.6 | 19.7 |
| novembre | 31.2 | 27.7 |
| décembre | 30.3 | 28 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Palembang 🇮🇩
Créer mon voyage