Inde 🇮🇳 · Asie
Patna
- Population
- 1 684 297 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Kolkata · il est 01:30
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, février, novembre, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 20.5 | 2 |
| février (meilleure période) | 24.7 | 3 |
| mars | 31.1 | 3.3 |
| avril | 37.7 | 1 |
| mai | 36.6 | 6.7 |
| juin | 37.7 | 10.3 |
| juillet | 33.9 | 20.7 |
| août | 32.4 | 25.7 |
| septembre | 31.7 | 24.3 |
| octobre | 30.8 | 7.3 |
| novembre (meilleure période) | 28 | 0 |
| décembre (meilleure période) | 23.7 | 1 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Patna 🇮🇳
Créer mon voyage