Australie 🇦🇺 · Océanie
Perth
- Population
- 2 384 371 habitants
- Fuseau horaire
- Australia/Perth · il est 02:23
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : mars, avril, septembre, octobre, novembre, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 30.7 | 0 |
| février | 31.9 | 0.7 |
| mars (meilleure période) | 28.9 | 4.3 |
| avril (meilleure période) | 24.7 | 7.7 |
| mai | 22.1 | 8.7 |
| juin | 17.8 | 14.3 |
| juillet | 17.7 | 15.3 |
| août | 18 | 13 |
| septembre (meilleure période) | 20 | 7.7 |
| octobre (meilleure période) | 22.2 | 6 |
| novembre (meilleure période) | 25.5 | 5.3 |
| décembre (meilleure période) | 28.9 | 2 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Perth 🇦🇺
Créer mon voyage