États-Unis 🇺🇸 · Amériques
Phoenix
- Population
- 1 650 070 habitants
- Fuseau horaire
- America/Phoenix · il est 13:00
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : février, mars, novembre, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 17.6 | 4 |
| février (meilleure période) | 20.1 | 4.3 |
| mars (meilleure période) | 23.2 | 4.3 |
| avril | 30.3 | 0.3 |
| mai | 35 | 0 |
| juin | 40.1 | 1 |
| juillet | 42.6 | 3.7 |
| août | 40.3 | 5 |
| septembre | 38.4 | 2.7 |
| octobre | 32.6 | 1.7 |
| novembre (meilleure période) | 23.2 | 1.3 |
| décembre (meilleure période) | 19.7 | 3.7 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Phoenix 🇺🇸
Créer mon voyage