Suède 🇸🇪 · Europe
Stockholm
- Population
- 1 515 017 habitants
- Fuseau horaire
- Europe/Stockholm · il est 22:51
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : mai, juin, août, septembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 0.9 | 13.3 |
| février | 2.4 | 10.7 |
| mars | 5.6 | 8.3 |
| avril | 9 | 8.3 |
| mai (meilleure période) | 16.8 | 6.7 |
| juin (meilleure période) | 21.7 | 10.3 |
| juillet | 21.3 | 14.7 |
| août (meilleure période) | 21.7 | 13 |
| septembre (meilleure période) | 17.1 | 8 |
| octobre | 11 | 11 |
| novembre | 5 | 9.7 |
| décembre | 0.8 | 14 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Stockholm 🇸🇪
Créer mon voyage