Chine 🇨🇳 · Asie
Suzhou
- Population
- 1 647 642 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Shanghai · il est 04:01
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : avril, mai, septembre, octobre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 7.7 | 5 |
| février | 8.5 | 7 |
| mars | 17.3 | 6.3 |
| avril (meilleure période) | 22.3 | 5.3 |
| mai (meilleure période) | 27.5 | 6.3 |
| juin | 33 | 7.7 |
| juillet | 31.9 | 20 |
| août | 32.6 | 10.7 |
| septembre (meilleure période) | 28.3 | 6.7 |
| octobre (meilleure période) | 22.2 | 4.3 |
| novembre | 16.2 | 6.3 |
| décembre | 7.4 | 2 |
Suzhou 🇨🇳
Créer mon voyage