Iran 🇮🇷 · Moyen-Orient
Tabriz
- Population
- 1 424 641 habitants
- Fuseau horaire
- Asia/Tehran · il est 01:00
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : avril, septembre, octobre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier | 3 | 7.7 |
| février | 6.4 | 6.3 |
| mars | 11.8 | 12.3 |
| avril (meilleure période) | 20.3 | 7 |
| mai | 22.4 | 9.7 |
| juin | 30.6 | 2.3 |
| juillet | 33.1 | 0.3 |
| août | 33.8 | 0.3 |
| septembre (meilleure période) | 28.8 | 1.3 |
| octobre (meilleure période) | 21 | 2.7 |
| novembre | 13.1 | 4.7 |
| décembre | 7.1 | 4 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Tabriz 🇮🇷
Créer mon voyage