Venezuela 🇻🇪 · Amériques
Valencia
- Population
- 1 619 470 habitants
- Fuseau horaire
- America/Caracas · il est 16:00
Sur la carte
Quand partir
ÉditorialMoyennes mensuelles 2022–2024 calculées à partir des observations journalières · périodes les plus agréables : janvier, février, mars, décembre.
Température max. moyenne (°C)Meilleure périodeJours de pluie
Voir le tableau des normales
| Mois | Max. (°C) | Jours de pluie |
|---|---|---|
| janvier (meilleure période) | 32.8 | 1.3 |
| février (meilleure période) | 32.6 | 4 |
| mars (meilleure période) | 34 | 1.7 |
| avril | 33.3 | 9.3 |
| mai | 31.6 | 19 |
| juin | 29.4 | 23.7 |
| juillet | 29.2 | 21 |
| août | 30.4 | 20.3 |
| septembre | 31.1 | 18 |
| octobre | 31.4 | 17.3 |
| novembre | 30.7 | 15.3 |
| décembre (meilleure période) | 32 | 3 |
À voir
ÉditorialLieux référencés dans un rayon de 6 km · Wikidata (CC0), classés par notoriété. Horaires et accès à vérifier sur place.
Valencia 🇻🇪
Créer mon voyage