Le monde entier
Où voulez-vous aller ?
235 886 villes et lieux dans 246 pays. Tapez un nom pour ouvrir sa fiche.
Grandes villes
Villes de plus de 100 000 habitants, des plus peuplées aux plus petites.
Faisalabad🇵🇰 Pakistan · 3 800 193 hab.
Yokohama🇯🇵 Japon · 3 777 491 hab.
Ningbo🇨🇳 Chine · 3 731 203 hab.
Nanhai🇨🇳 Chine · 3 667 247 hab.
Casablanca🇲🇦 Maroc · 3 665 954 hab.
Ibadan🇳🇬 Nigeria · 3 649 000 hab.
Puyang🇨🇳 Chine · 3 590 000 hab.
Ankara🇹🇷 Turquie · 3 517 182 hab.
Shiyan🇨🇳 Chine · 3 460 000 hab.
Hohhot🇨🇳 Chine · 3 446 100 hab.
Berlin🇩🇪 Allemagne · 3 426 354 hab.
Tangshan🇨🇳 Chine · 3 372 102 hab.Rawalpindi🇵🇰 Pakistan · 3 357 612 hab.
Lüliang🇨🇳 Chine · 3 346 500 hab.
Durban🇿🇦 Afrique du Sud · 3 338 026 hab.
Anshan🇨🇳 Chine · 3 325 372 hab.
Changzhou🇨🇳 Chine · 3 290 918 hab.
Busan🇰🇷 Corée du Sud · 3 285 147 hab.
Madrid🇪🇸 Espagne · 3 255 944 hab.
Pyongyang🇰🇵 Corée du Nord · 3 222 000 hab.
Pune🇮🇳 Inde · 3 124 458 hab.
Datong🇨🇳 Chine · 3 105 591 hab.
Bursa🇹🇷 Turquie · 3 101 833 hab.
Changsha🇨🇳 Chine · 3 093 980 hab.
Quezon City🇵🇭 Philippines · 3 084 270 hab.
Jaipur🇮🇳 Inde · 3 046 163 hab.
Huainan🇨🇳 Chine · 3 033 528 hab.
Surabaya🇮🇩 Indonésie · 3 018 022 hab.
Incheon🇰🇷 Corée du Sud · 3 015 482 hab.
Haikou🇨🇳 Chine · 3 001 600 hab.
Caracas🇻🇪 Venezuela · 3 000 000 hab.
Kiev🇺🇦 Ukraine · 2 952 301 hab.
İzmir🇹🇷 Turquie · 2 938 292 hab.
Huizhou🇨🇳 Chine · 2 900 113 hab.
Buenos Aires🇦🇷 Argentine · 2 891 082 hab.
Yinchuan🇨🇳 Chine · 2 859 074 hab.
Taichung🇹🇼 Taïwan · 2 850 285 hab.
Kanpur🇮🇳 Inde · 2 823 249 hab.
Toronto🇨🇦 Canada · 2 794 356 hab.
Quito🇪🇨 Équateur · 2 781 641 hab.
Brisbane🇦🇺 Australie · 2 780 063 hab.
Luanda🇦🇴 Angola · 2 776 168 hab.
Baotou🇨🇳 Chine · 2 761 700 hab.
Osaka🇯🇵 Japon · 2 753 862 hab.
Linyi🇨🇳 Chine · 2 743 843 hab.
Baoding🇨🇳 Chine · 2 739 887 hab.
Kaohsiung🇹🇼 Taïwan · 2 737 660 hab.
Brooklyn🇺🇸 États-Unis · 2 736 074 hab.
Photos : Wikimedia Commons (licences libres, auteurs indiqués sur chaque fiche). Sans photo propre, une ville est illustrée par son pays.