Le monde entier
Où voulez-vous aller ?
235 886 villes et lieux dans 246 pays. Tapez un nom pour ouvrir sa fiche.
Grandes villes
Villes de plus de 100 000 habitants, des plus peuplées aux plus petites.
Puxi🇨🇳 Chine · 6 683 712 hab.
Zhengzhou🇨🇳 Chine · 6 650 532 hab.
Ahmedabad🇮🇳 Inde · 6 357 693 hab.
Abidjan🇨🇮 Côte d'Ivoire · 6 321 017 hab.
Nanning🇨🇳 Chine · 5 977 185 hab.
Kunming🇨🇳 Chine · 5 950 578 hab.
Shijiazhuang🇨🇳 Chine · 5 758 403 hab.
Changchun🇨🇳 Chine · 5 691 024 hab.
Pudong🇨🇳 Chine · 5 681 512 hab.
Sydney🇦🇺 Australie · 5 638 830 hab.
Singapour🇸🇬 Singapour · 5 638 700 hab.
Melbourne🇦🇺 Australie · 5 435 590 hab.
Dar es Salaam🇹🇿 Tanzanie · 5 383 728 hab.
Saint-Pétersbourg🇷🇺 Russie · 5 351 935 hab.
Taiyuan🇨🇳 Chine · 5 305 061 hab.
Alexandrie🇪🇬 Égypte · 5 263 542 hab.
Kano🇳🇬 Nigeria · 4 910 000 hab.
Santiago🇨🇱 Chili · 4 837 295 hab.
Le Cap🇿🇦 Afrique du Sud · 4 772 846 hab.
Peshawar🇵🇰 Pakistan · 4 758 762 hab.
Zibo🇨🇳 Chine · 4 704 138 hab.
Jeddah🇸🇦 Arabie saoudite · 4 697 000 hab.
Chennai🇮🇳 Inde · 4 681 087 hab.
Kolkata🇮🇳 Inde · 4 631 392 hab.
Xiamen🇨🇳 Chine · 4 617 251 hab.Surat🇮🇳 Inde · 4 591 246 hab.
Yangzhou🇨🇳 Chine · 4 559 797 hab.
Huai'an🇨🇳 Chine · 4 556 230 hab.
Guiyang🇨🇳 Chine · 4 506 134 hab.
Rangoun🇲🇲 Birmanie · 4 477 638 hab.
Bao'an🇨🇳 Chine · 4 476 554 hab.
Kabul🇦🇫 Afghanistan · 4 434 550 hab.Nairobi🇰🇪 Kenya · 4 397 073 hab.
Wuxi🇨🇳 Chine · 4 396 835 hab.
Giza🇪🇬 Égypte · 4 367 343 hab.
Lanzhou🇨🇳 Chine · 4 359 446 hab.
Bamako🇲🇱 Mali · 4 227 569 hab.
Riyadh🇸🇦 Arabie saoudite · 4 205 961 hab.
Fuzhou🇨🇳 Chine · 4 094 491 hab.
Ürümqi🇨🇳 Chine · 4 054 000 hab.
New Taipei City🇹🇼 Taïwan · 4 004 367 hab.
New Territories🇭🇰 Hong Kong · 3 984 077 hab.
Chattogram🇧🇩 Bangladesh · 3 920 222 hab.
Addis-Abeba🇪🇹 Éthiopie · 3 860 000 hab.
Zaozhuang🇨🇳 Chine · 3 855 601 hab.
Zhongshan🇨🇳 Chine · 3 841 873 hab.
Shantou🇨🇳 Chine · 3 838 900 hab.
Los Angeles🇺🇸 États-Unis · 3 820 914 hab.
Photos : Wikimedia Commons (licences libres, auteurs indiqués sur chaque fiche). Sans photo propre, une ville est illustrée par son pays.